Mercury Vanbrodski Motori Model

Takta

Zapremina

Potrošnja max. okr/min





Mercury 25 efi 4 takta 526 cc 9.05 L/s
Mercury 40 efi 4 takta 747 cc 14.7 L/s
Mercury 50 efi 4 takta 995 cc 17.5 L/s
Mercury 75 efi 4 takta 2.1 L 28.7 L/s
Mercury 90 efi 4 takta 2.1 L 37.9 L/s
Mercury 115 efi 4 takta 2.1 L 40.1 L/s
Mercury 150 efi 4 takta 3.0 L 53.6 L/s
Mercury Verado 175 Efi 4 takta 1.7 L 67.3 L/s
Mercury Verado 200 Efi 4 takta 1.7 L 75.2 L/s
Mercury Verado 225 Efi 4 takta 2.6 L 87.3 L/s
Mercury Verado 250 Efi 4 takta 2.6 L 98.5 L/s
Mercury Verado 350 SCi 4 takta 2.6 L 124 L/s
Prijenosni Vanbrodski Motori Mercury : 3.5 - 4 - 6 - 8 - 9.9 - 15 KS