
|
|---|
![]() |
Honda Vanbrodski Motori Model |
Takta |
Zapremina |
Potrošnja max. okr/min |
|---|---|---|---|---|
|
|
Honda BF 40 KS | 4 takta | 808 cc | 14.7 L/s |
| Honda BF 50 KS | 4 takta | 808 cc | 17.0 L/s | |
| Honda BF 75 KS | 4 takta | 1.5 L | 28.3 L/s | |
| Honda BF 90 KS | 4 takta | 1.5 L | 36.3 L/s | |
| Honda BF 115 KS | 4 takta | 2.4 L | 42.3 L/s | |
| Honda BF 135 KS | 4 takta | 2.4 L | 48.8 L/s | |
| Honda BF 150 KS | 4 takta | 2.4 L | 50.7 L/s | |
| Honda BF 225 KS | 4 takta | 3.5 L | 73.7 L/s | |
| Honda BF 250 KS | 4 takta | 3.6 L | 86.2 L/s | |
| Prijenosni Vanbrodski Motori Honda : BF 2.3 - 5 - 8 - 9.9 - 15 - 20 KS | ||||
|
||||
