Mercury Hajómotor Modell

Ütemű

Hengerűrtartam

Üzemanyag fogyasztás max fordulat



Mercury 25 efi 4 Ütemű 526 cc 9.05 Liter/óra
Mercury 40 efi 4 Ütemű 747 cc 14.7 Liter/óra
Mercury 50 efi 4 Ütemű 995 cc 17.5 Liter/óra
Mercury 75 efi 4 Ütemű 2.1 L 28.7 Liter/óra
Mercury 90 efi 4 Ütemű 2.1 L 37.9 Liter/óra
Mercury 115 efi 4 Ütemű 2.1 L 40.1 Liter/óra
Mercury 150 efi 4 Ütemű 3.0 L 53.6 Liter/óra
Mercury Verado 175 Efi 4 Ütemű 1.7 L 67.3 Liter/óra
Mercury Verado 200 Efi 4 Ütemű 1.7 L 75.2 Liter/óra
Mercury Verado 225 Efi 4 Ütemű 2.6 L 87.3 Liter/óra
Mercury Verado 250 Efi 4 Ütemű 2.6 L 98.5 Liter/óra
Mercury Verado 350 SCi 4 Ütemű 2.6 L 124 Liter/óra
Prijenosni Vanbrodski Motori Mercury : 3.5 - 4 - 6 - 8 - 9.9 - 15 KS