![]() |
Honda Dıştan takma motor Model |
Zamanlı |
Silindir Hacmi |
Yakıt tüketimi max. rpm |
|---|---|---|---|---|
|
|
Honda BF 40 HP | 4 Zamanlı | 808 cc | 14.7 L/s |
| Honda BF 50 HP | 4 Zamanlı | 808 cc | 17.0 L/s | |
| Honda BF 75 HP | 4 Zamanlı | 1.5 L | 28.3 L/s | |
| Honda BF 90 HP | 4 Zamanlı | 1.5 L | 36.3 L/s | |
| Honda BF 115 HP | 4 Zamanlı | 2.4 L | 42.3 L/s | |
| Honda BF 135 HP | 4 Zamanlı | 2.4 L | 48.8 L/s | |
| Honda BF 150 HP | 4 Zamanlı | 2.4 L | 50.7 L/s | |
| Honda BF 225 HP | 4 Zamanlı | 3.5 L | 73.7 L/s | |
| Honda BF 250 HP | 4 Zamanlı | 3.6 L | 86.2 L/s | |
| Taşınabilir modeller dıştan Honda : BF 2.3 - 5 - 8 - 9.9 - 15 - 20 HP | ||||
