*L = Liter pro Stunde / RPM

Tohatsu Außenborder test Modell

Takt

Hubraum

Verbrauch Vollgas

Boot besitzer?



Tohatsu 25 PS Efi 4 takt 526 cc 8.90 L/stunde
Tohatsu 40 PS Efi 4 takt 866 cc 14.7 L/stunde
Tohatsu 75 PS BFT75A 4 takt 1.5 L 27.9 L/stunde
Tohatsu 90 PS BFT90A 4 takt 1.5 L 36.3 L/stunde
Tohatsu 115 PS BFT115A 4 takt 2.4 L 42.3 L/stunde
Tohatsu 150 PS BFT150A 4 takt 2.4 L 50.7 L/stunde
Tohatsu 225 PS BFT225A 4 takt 3.5 L 74.8 L/stunde
Tohatsu 250 PS BFT250A 4 takt 3.6 L 84.5 L/stunde
Tohatsu 50 PS MD50B TLDI 2 takt 697 cc 18.3 L/stunde
Tohatsu 70 PS MD70B TLDI 2 takt 1.3 L 28.2 L/stunde
Tohatsu 90 PS MD90B TLDI 2 takt 1.3 L 33.3 L/stunde
Portable Aussenbord motor : Tohatsu 3.5 - 4 - 6 - 9.8 - 15 ps 4-takt