*L = Liter per Uur / RPM

Mercury Buitenboordmotor Model

Takt

Inhoud

Verbruik vol gas

Boot eigenaar?



Mercury 25 efi 4 takt 526 cc 9.05 L/uur
Mercury 40 efi 4 takt 747 cc 14.7 L/uur
Mercury 50 efi 4 takt 995 cc 17.5 L/uur
Mercury 75 efi 4 takt 2.1 L 28.7 L/uur
Mercury 90 efi 4 takt 2.1 L 37.9 L/uur
Mercury 115 efi 4 takt 2.1 L 40.1 L/uur
Mercury 150 efi 4 takt 3.0 L 53.6 L/uur
Mercury Verado 175 Efi 4 takt 1.7 L 67.3 L/uur
Mercury Verado 200 Efi 4 takt 1.7 L 75.2 L/uur
Mercury Verado 225 Efi 4 takt 2.6 L 87.3 L/uur
Mercury Verado 250 Efi 4 takt 2.6 L 98.5 L/uur
Mercury Verado 350 SCi 4 takt 2.6 L 124 L/uur
Verbruik Portable Mercury buitenboordmotor: 3.5 - 4 - 6 - 8 - 9.9 - 15 PK