Volvo Penta Model

KS

Potrošnja max. okr/min





Volvo Penta 3.0 GL - 181 cid 135 ks 44.5 L/s
Volvo Penta 4.3 GL - 262 cid 190 ks 65.5 L/s
Volvo Penta 4.3 GXi - 262 cid V6-225 68.5 L/s
Volvo Penta 5.0 Gi - 305 cid V8-225 69.0 L/s
Volvo Penta 5.0 GXi - 305 cid V8-270 81.0 L/s
Volvo Penta 5.7 Gi - 350 cid V8-300 86.0 L/s
Volvo Penta 5.7 GXi - 350 cid V8-320 89.5 L/s
Volvo Penta 6.0 - 364 cid V8-380 116 L/s
Volvo Penta 8.1 Gi - 496 cid 375 ks 118 L/s
Volvo Penta 8.1 GXi - 496 cid 420 ks 129 L/s