![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
![]() |
Påhængsmotor Suzuki model |
Takt |
Slagvolumen |
Forbrug fuld gas |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Suzuki DF 25 HK (V-twin) | 4 takt | 538 cc | 8.40 L/t | |
Suzuki DF 60 HK | 4 takt | 941 cc | 20.8 L/t | |
Suzuki DF 90 HK | 4 takt | 1.5 L | 32.9 L/t | |
Suzuki DF 115 HK | 4 takt | 2.0 L | 39.7 L/t | |
Suzuki DF 140 HK | 4 takt | 2.0 L | 43.9 L/t | |
Suzuki DF 175 HK | 4 takt | 2.9 L | 62.4 L/t | |
Suzuki DF 225 HK | 4 takt | 3.6 L | 75.9 L/t | |
Suzuki DF 250 HK | 4 takt | 4.0 L | 86.2 L/t | |
Suzuki DF 300 HK | 4 takt | 4.0 L | 91.0 L/t | |
Suzuki Bærebare påhængsmotorer: DF 2.5 - 4 - 6 - 9.9 - 15 HK |
Bådforsikring |
Bådtransport |
Vinteropbevaring både |
---|