*L = Litres par Heure / tr.min (RPM)

Tohatsu Moteur hors bord modèle

Temps

Cylindrée

Consommation plein gaz

Propriètaire de bateau?



Tohatsu 25 CV Efi 4 temps 526 cc 8.90 LPH
Tohatsu 40 CV Efi 4 temps 866 cc 14.7 LPH
Tohatsu 75 CV BFT75A 4 temps 1.5 L 27.9 LPH
Tohatsu 90 CV BFT90A 4 temps 1.5 L 36.3 LPH
Tohatsu 115 CV BFT115A 4 temps 2.4 L 42.3 LPH
Tohatsu 150 CV BFT150A 4 temps 2.4 L 50.7 LPH
Tohatsu 225 CV BFT225A 4 temps 3.5 L 74.8 LPH
Tohatsu 250 CV BFT250A 4 temps 3.6 L 84.5 LPH
Tohatsu 50 CV MD50B TLDI 2 temps 697 cc 18.3 LPH
Tohatsu 70 CV MD70B TLDI 2 temps 1.3 L 28.2 LPH
Tohatsu 90 CV MD90B TLDI 2 temps 1.3 L 33.3 LPH
Portables moteur hors bord : Tohatsu 3.5 - 4 - 6 - 9.8 - 15 cv ch 4-temps